Información Itinerarios
 
Nave / Viaje Puerto Servicio Fecha Arribo Inicio Fecha Arribo Fin
 

Semana Nave Servicio Operacion Locacion Manifiesto ETA ETD Plazos de carga
25 MALIAKOS / 522W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1447 19/06/2025 20/06/2025
25 MALIAKOS / 525E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1447 19/06/2025 20/06/2025
25 SEALAND MANZANILLO / 522S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-408 20/06/2025 20/06/2025
25 JENS MAERSK / 524N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-367 20/06/2025 21/06/2025
25 JPO PISCES / 520S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1346 20/06/2025 21/06/2025
25 POLAR COLOMBIA / 522S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1347 20/06/2025 21/06/2025
25 SEALAND MANZANILLO / 524N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-408 20/06/2025 20/06/2025
25 JENS MAERSK / 524S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-367 20/06/2025 21/06/2025
25 POLAR COLOMBIA / 523N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1347 20/06/2025 21/06/2025
25 JPO PISCES / 525N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1346 20/06/2025 21/06/2025
25 HALSTED / 520S 69X - 69X IMPO CALLAO 118-2025-1348 21/06/2025 23/06/2025
25 CLIFFORD MAERSK / 525W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1354 22/06/2025 24/06/2025
25 CLIFFORD MAERSK / 520E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1354 22/06/2025 24/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1349 24/06/2025 25/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525S - 525N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1349 24/06/2025 25/06/2025
26 MAERSK EVERGLADES / 526E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1350 26/06/2025 27/06/2025
26 MAERSK EVERGLADES / 523W - 530W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1350 26/06/2025 27/06/2025
26 MAERSK BOGOR / 526N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1351 27/06/2025 28/06/2025
26 POLAR CHILE / 524N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1352 27/06/2025 28/06/2025
26 MAERSK BOGOR / 521S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1351 27/06/2025 28/06/2025
26 POLAR CHILE / 523S - 524N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1352 27/06/2025 28/06/2025
26 HALSTED / 520S 69X - 69X IMPO PAITA 046-2025-443 28/06/2025 28/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-368 29/06/2025 29/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525S - 525N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-368 29/06/2025 29/06/2025
27 JENS MAERSK / 526S - 526N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1558 01/07/2025 02/07/2025
27 JENS MAERSK / 526N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1558 01/07/2025 02/07/2025
27 AMSTERDAM EXPRESS / 527E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1584 03/07/2025 04/07/2025
27 AMSTERDAM EXPRESS / 524W - 527E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1584 03/07/2025 04/07/2025
27 MAERSK BULAN / 522S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1559 04/07/2025 05/07/2025
27 JENS MAERSK / 526N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-412 04/07/2025 05/07/2025
27 POLAR ARGENTINA / 524S - 525N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1560 04/07/2025 05/07/2025
27 MAERSK BULAN / 527N - 527 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1559 04/07/2025 05/07/2025
27 JENS MAERSK / 526S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-412 04/07/2025 05/07/2025
27 POLAR ARGENTINA / 525N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1560 04/07/2025 05/07/2025
27 MAERSK BOGOR / 526N 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-303 06/07/2025 07/07/2025
27 MAERSK BOGOR / 521S 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-303 06/07/2025 07/07/2025
27 MAERSK LIMA / 522E - 527W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1561 07/07/2025 08/07/2025
27 MAERSK LIMA / 527W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1561 07/07/2025 08/07/2025
27 TRANCURA / 521E - 526W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1353 29/06/2025 01/07/2025
27 TRANCURA / 526W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1353 29/06/2025 01/07/2025
28 HALSTED / 527S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1562 08/07/2025 09/07/2025
28 HALSTED / 527N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1562 08/07/2025 09/07/2025
28 DUSSELDORF EXPRESS / 525W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1683 10/07/2025 01/07/2025
28 DUSSELDORF EXPRESS / 528E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1683 10/07/2025 01/07/2025
28 JPO LIBRA / 528N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1563 11/07/2025 12/07/2025
28 POLAR PERU / 525S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1575 11/07/2025 12/07/2025
28 POLAR PERU / 526N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1575 11/07/2025 12/07/2025
28 HALSTED / 527N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-416 11/07/2025 12/07/2025
28 HALSTED / 527S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-416 11/07/2025 12/07/2025
28 JPO LIBRA / 523S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1563 11/07/2025 12/07/2025
28 MAERSK BULAN / 522S 84E - 84E IMPO PISCO 13/07/2025 14/07/2025
28 MAERSK BULAN / 527N 84E - 84E IMPO PISCO 13/07/2025 14/07/2025
29 SKAGEN MAERSK / 523E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1565 13/07/2025 15/07/2025
29 SKAGEN MAERSK / 528W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1565 14/07/2025 15/07/2025
29 JENS MAERSK / 528S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1567 15/07/2025 16/07/2025
29 JENS MAERSK / 528N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1567 15/07/2025 16/07/2025
29 SEASPAN HAMBURG / 526W U4G - U4G IMPO CALLAO 17/07/2025 18/07/2025
29 SEASPAN HAMBURG / 529E U4G - U4G IMPO CALLAO 17/07/2025 18/07/2025
29 POLAR COLOMBIA / 527N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1579 18/07/2025 19/07/2025
29 MAERSK BENGUELA / 524S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1578 18/07/2025 19/07/2025
29 JENS MAERSK / 528N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-417 18/07/2025 19/07/2025
29 JENS MAERSK / 528S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-417 18/07/2025 19/07/2025
29 POLAR COLOMBIA / 526S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1579 18/07/2025 19/07/2025
29 MAERSK BENGUELA / 529N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1578 18/07/2025 19/07/2025
Situación de puerto: DPW Situación de puerto: APM Situación de puerto: TPE