Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazos de carga |
01 | JENS MAERSK / 452S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3478 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | |
01 | JENS MAERSK / 501N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3478 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | |
01 | SEASPAN HAMBURG / 501E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3411 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | |
01 | SEASPAN HAMBURG / 450W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3411 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | |
01 | POLAR COLOMBIA / 450S - 451N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3480 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | |
01 | MAERSK BULAN / 449S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3479 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | |
01 | POLAR COLOMBIA / 451N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3480 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | |
01 | MAERSK BULAN / 501N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3479 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | |
01 | JENS MAERSK / 501N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-866 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | |
01 | JENS MAERSK / 452S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-866 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | |
01 | MAERSK LONDRINA / 448E - 501W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3481 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | |
01 | MAERSK LONDRINA / 501W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3481 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | |
02 | MAERSK REDWOOD / 502E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3484 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | |
02 | MAERSK REDWOOD / 451W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3484 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | |
02 | SEALAND PHILADELPHIA / 502N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-867 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | POLAR CHILE / 452N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3487 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | MAERSK BENGUELA / 502N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3486 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | POLAR CHILE / 451S - 452N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3487 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | SEALAND PHILADELPHIA / 501S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-867 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | MAERSK BENGUELA / 450S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3486 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | |
02 | SALLY MAERSK / 502W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3488 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | |
02 | SALLY MAERSK / 449E - 502W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3488 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 502S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3490 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 503N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3490 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
03 | MAERSK ACADIA / 503E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3491 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | |
03 | MAERSK ACADIA / 452W - 503E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3491 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | |
03 | MAERSK BINTAN / 503N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3500 | 17/01/2025 | 18/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 502S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-644 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 503N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-644 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | |
03 | POLAR ARGENTINA / 452S - 501N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3501 | 17/01/2025 | 18/01/2025 | |
03 | POLAR ARGENTINA / 501N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3501 | 17/01/2025 | 18/01/2025 | |
03 | MAERSK BINTAN / 451S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3500 | 17/01/2025 | 18/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 503N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-868 | 19/01/2025 | 20/01/2025 | |
03 | JENS MAERSK / 502S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-868 | 19/01/2025 | 20/01/2025 | |
03 | CLIFFORD MAERSK / 450E - 503W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3502 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | |
03 | CLIFFORD MAERSK / 503W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3502 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 503S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-640 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 504N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-640 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 504N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3503 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 503S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3503 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | |
04 | MALIAKOS / 504E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 23/01/2025 | 24/01/2025 | ||
04 | MALIAKOS / 501W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 23/01/2025 | 24/01/2025 | ||
04 | MAERSK BATUR / 452S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3505 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | POLAR PERU / 502N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3507 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | POLAR PERU / 501S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3507 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 504N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-869 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | SEALAND PHILADELPHIA / 503S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-869 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | MAERSK BATUR / 504N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3505 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | |
04 | CHARLOTTE MAERSK / 451E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3508 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | |
04 | CHARLOTTE MAERSK / 504W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-3508 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | |
04 | MAERSK EVERGLADES / 505E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3510 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | |
04 | MAERSK EVERGLADES / 502W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3510 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | |
05 | JENS MAERSK / 505N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | ||
05 | JENS MAERSK / 504S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | ||
05 | JENS MAERSK / 505N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3509 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | |
05 | JENS MAERSK / 504S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-3509 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | |
05 | JENS MAERSK / 504S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-870 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
05 | MAERSK BATAM / 501S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3511 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
05 | MAERSK BATAM / 505N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-3511 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
05 | POLAR COLOMBIA / 503N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3515 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
05 | POLAR COLOMBIA / 502S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-3515 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
05 | JENS MAERSK / 505N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-870 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | |
Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 452S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3478 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 02/01/2025 07:00 | |||
ETD: | 03/01/2025 17:00 | |||
Ventana/ETB: | 02/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/01/2025 19:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 04/01/2025 20:20 | |||
Término descarga: | 04/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 04/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 30/12/2024 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 501N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3478 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 02/01/2025 07:00 | |||
ETD: | 03/01/2025 17:00 | |||
Ventana/ETB: | 02/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/01/2025 19:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 04/01/2025 20:20 | |||
Término descarga: | 04/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 04/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 31/12/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SEASPAN HAMBURG | |||
Viaje y rumbo: | 501E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3411 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 02/01/2025 06:00 | |||
ETD: | 03/01/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 02/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/01/2025 12:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 03/01/2025 22:00 | |||
Término descarga: | 03/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 03/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 31/12/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SEASPAN HAMBURG | |||
Viaje y rumbo: | 450W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3411 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 02/01/2025 06:02 | |||
ETD: | 03/01/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 02/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/01/2025 12:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 03/01/2025 22:00 | |||
Término descarga: | 03/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 03/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 31/12/2024 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR COLOMBIA | |||
Viaje y rumbo: | 450S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3480 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 03/01/2025 23:02 | |||
ETD: | 04/01/2025 21:00 | |||
Ventana/ETB: | 03/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/01/2025 00:30 | |||
Fecha real de zarpe: | 05/01/2025 18:52 | |||
Término descarga: | 05/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 05/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 02/01/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK BULAN | |||
Viaje y rumbo: | 449S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3479 | |||
Servicio: | 84E | |||
ETA: | 03/01/2025 07:04 | |||
ETD: | 04/01/2025 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 04/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 04/01/2025 22:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 05/01/2025 12:10 | |||
Término descarga: | 05/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | ||||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 02/01/2025 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR COLOMBIA | |||
Viaje y rumbo: | 451N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3480 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 03/01/2025 23:02 | |||
ETD: | 04/01/2025 21:00 | |||
Ventana/ETB: | 03/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/01/2025 00:30 | |||
Fecha real de zarpe: | 05/01/2025 18:52 | |||
Término descarga: | 05/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 05/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 02/01/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK BULAN | |||
Viaje y rumbo: | 501N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3479 | |||
Servicio: | 84E | |||
ETA: | 03/01/2025 07:02 | |||
ETD: | 04/01/2025 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 04/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 04/01/2025 22:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 05/01/2025 12:10 | |||
Término descarga: | 05/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | ||||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 01/01/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 501N | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2024-866 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 05/01/2025 10:00 | |||
ETD: | 06/01/2025 01:00 | |||
Ventana/ETB: | 05/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/01/2025 06:40 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/01/2025 23:55 | |||
Término descarga: | 06/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/01/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 452S | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2024-866 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 05/01/2025 10:00 | |||
ETD: | 06/01/2025 01:00 | |||
Ventana/ETB: | 05/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/01/2025 06:40 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/01/2025 23:55 | |||
Término descarga: | 06/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 31/12/2024 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK LONDRINA | |||
Viaje y rumbo: | 448E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3481 | |||
Servicio: | 699 | |||
ETA: | 06/01/2025 11:02 | |||
ETD: | 07/01/2025 21:30 | |||
Ventana/ETB: | 05/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/01/2025 16:36 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/01/2025 23:55 | |||
Término descarga: | 08/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 08/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/01/2025 12:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK LONDRINA | |||
Viaje y rumbo: | 501W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3481 | |||
Servicio: | 699 | |||
ETA: | 06/01/2025 11:02 | |||
ETD: | 07/01/2025 21:30 | |||
Ventana/ETB: | 05/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/01/2025 16:36 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/01/2025 23:55 | |||
Término descarga: | 08/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 08/01/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/01/2025 12:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK REDWOOD | |||
Viaje y rumbo: | 502E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-3484 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 09/01/2025 06:01 | |||
ETD: | 10/01/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/01/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/01/2025 10:30 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/01/2025 14:52 | |||
Término descarga: | 10/01/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/01/2025 00:00 | |||
