Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazos de carga |
18 | POLAR ARGENTINA / 516S - 517N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-934 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
18 | POLAR ARGENTINA / 517N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-934 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
19 | JENS MAERSK / 518S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-930 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | ![]() |
19 | JENS MAERSK / 519N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-930 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK LIMA / 511E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-1122 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK LIMA / 516W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-1122 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK EVERGLADES / 516W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-932 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK EVERGLADES / 519E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-932 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | ![]() |
19 | JENS MAERSK / 518S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-267 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
19 | JPO LIBRA / 519N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-933 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
19 | JENS MAERSK / 519N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-267 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
19 | JPO LIBRA / 514S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-933 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK BULAN / 513S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2025-219 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | ![]() |
19 | MAERSK BULAN / 518N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2025-219 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | ![]() |
19 | DALI / 519W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-935 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | ![]() |
19 | DALI / 514E - 519W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-935 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | ![]() |
19 | POLAR PERU / 518N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-938 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
19 | POLAR PERU / 517S - 518N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-938 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
20 | SEALAND PHILADELPHIA / 520N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-936 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | ![]() |
20 | SEALAND PHILADELPHIA / 519S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-936 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | ![]() |
20 | AMSTERDAM EXPRESS / 517W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1074 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | ![]() |
20 | AMSTERDAM EXPRESS / 520E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1074 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | ![]() |
20 | SEALAND PHILADELPHIA / 519S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-269 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
20 | MAERSK BENGUELA / 520N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-937 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
20 | SEALAND PHILADELPHIA / 520N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-269 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
20 | MAERSK BENGUELA / 515S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-937 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | ![]() |
20 | MAERSK YUKON / 520W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-939 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | ![]() |
20 | MAERSK YUKON / 515E - 520W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-939 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | ![]() |
20 | POLAR COLOMBIA / 518S | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-955 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
20 | POLAR COLOMBIA / 519N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-955 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
21 | JENS MAERSK / 520S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-940 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | ![]() |
21 | JENS MAERSK / 521N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-940 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | ![]() |
21 | DUSSELDORF EXPRESS / 521E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1218 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | ![]() |
21 | DUSSELDORF EXPRESS / 518W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1218 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | ![]() |
21 | JENS MAERSK / 520S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-268 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK BINTAN / 516S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-941 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
21 | JENS MAERSK / 521N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-268 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK BINTAN / 521N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-941 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK ALGOL / 516E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-942 | 25/05/2025 | 27/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK ALGOL / 521W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-942 | 25/05/2025 | 27/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK BENGUELA / 515S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2025-238 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | ![]() |
21 | MAERSK BENGUELA / 520N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2025-238 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | ![]() |
21 | POLAR CHILE / 519S | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-954 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
21 | POLAR CHILE / 520N | U5G - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-954 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
22 | MAERSK BINTAN / 521N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 01/06/2025 | 02/06/2025 | ![]() |
|
22 | MAERSK BINTAN / 516S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 01/06/2025 | 02/06/2025 | ![]() |
|
22 | SEALAND PHILADELPHIA / 522N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-943 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | ![]() |
22 | SEALAND PHILADELPHIA / 521S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-943 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | ![]() |
22 | SEASPAN HAMBURG / 522E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 29/05/2025 | 30/05/2025 | ![]() |
|
22 | SEASPAN HAMBURG / 519W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 29/05/2025 | 30/05/2025 | ![]() |
|
22 | SEALAND PHILADELPHIA / 521S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-270 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
22 | SEALAND PHILADELPHIA / 522N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-270 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
22 | MAERSK BATUR / 517S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-944 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
22 | MAERSK BATUR / 522N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-944 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | ![]() |
23 | CHASTINE MAERSK / 522W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-1248 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | ![]() |
23 | CHASTINE MAERSK / 517E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-1248 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | ![]() |
23 | JENS MAERSK / 523N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1249 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | ![]() |
23 | JENS MAERSK / 522S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-1249 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | ![]() |
Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR ARGENTINA | |||
Viaje y rumbo: | 516S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-934 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 09/05/2025 23:02 | |||
ETD: | 10/05/2025 18:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 10/05/2025 11:06 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/05/2025 20:16 | |||
Término descarga: | 10/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 08/05/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR ARGENTINA | |||
Viaje y rumbo: | 517N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-934 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 09/05/2025 23:02 | |||
ETD: | 10/05/2025 18:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 10/05/2025 11:06 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/05/2025 20:16 | |||
Término descarga: | 10/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 08/05/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 518S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-930 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 06/05/2025 15:02 | |||
ETD: | 07/05/2025 20:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/05/2025 15:32 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/05/2025 01:40 | |||
Término descarga: | 08/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 08/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/05/2025 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 519N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-930 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 06/05/2025 15:01 | |||
ETD: | 07/05/2025 20:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/05/2025 15:32 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/05/2025 | |||
Término descarga: | 08/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 08/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/05/2025 03:01 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK LIMA | |||
Viaje y rumbo: | 511E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-1122 | |||
Servicio: | 699 | |||
ETA: | 07/05/2025 22:02 | |||
ETD: | 08/05/2025 12:00 | |||
Ventana/ETB: | 07/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/05/2025 22:42 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/05/2025 14:46 | |||
Término descarga: | ||||
Término embarque: | 08/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 06/05/2025 10:02 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK LIMA | |||
Viaje y rumbo: | 516W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-1122 | |||
Servicio: | 699 | |||
ETA: | 07/05/2025 22:02 | |||
ETD: | 08/05/2025 12:00 | |||
Ventana/ETB: | 07/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/05/2025 22:42 | |||
Fecha real de zarpe: | 08/05/2025 14:46 | |||
Término descarga: | ||||
Término embarque: | 08/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 06/05/2025 10:02 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK EVERGLADES | |||
Viaje y rumbo: | 516W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-932 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 08/05/2025 06:02 | |||
ETD: | 09/05/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 08/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 08/05/2025 08:12 | |||
Fecha real de zarpe: | 09/05/2025 07:22 | |||
Término descarga: | 09/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 09/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 06/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK EVERGLADES | |||
Viaje y rumbo: | 519E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-932 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 08/05/2025 06:01 | |||
ETD: | 09/05/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 08/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 08/05/2025 08:12 | |||
Fecha real de zarpe: | 09/05/2025 07:22 | |||
Término descarga: | 09/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 09/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 06/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 518S | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2025-267 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 09/05/2025 07:02 | |||
ETD: | 10/05/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/05/2025 09:30 | |||
Fecha real de zarpe: | 09/05/2025 20:35 | |||
Término descarga: | 09/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 09/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 07/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JPO LIBRA | |||
Viaje y rumbo: | 519N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-933 | |||
Servicio: | 84E | |||
ETA: | 09/05/2025 16:02 | |||
ETD: | 10/05/2025 16:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/05/2025 18:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/05/2025 09:52 | |||
Término descarga: | 10/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 08/05/2025 04:02 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 519N | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2025-267 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 09/05/2025 07:01 | |||
ETD: | 10/05/2025 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/05/2025 09:30 | |||
Fecha real de zarpe: | 09/05/2025 20:35 | |||
Término descarga: | 09/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 09/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 07/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JPO LIBRA | |||
Viaje y rumbo: | 514S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-933 | |||
Servicio: | 84E | |||
ETA: | 09/05/2025 16:03 | |||
ETD: | 10/05/2025 16:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/05/2025 18:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/05/2025 09:52 | |||
Término descarga: | 10/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/05/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 07/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK BULAN | |||
Viaje y rumbo: | 513S | |||
Puerto arribo: | PISCO | |||
Terminal portuario: | TPP | |||
N? manifiesto: | 127-2025-219 | |||
Servicio: | 84E | |||
ETA: | 11/05/2025 18:01 | |||
ETD: | 12/05/2025 06:00 | |||
Ventana/ETB: | 11/05/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5074 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 11/05/2025 18:10 | |||
Fecha real de zarpe: | 12/05/2025 01:34 | |||
Término descarga: | 11/05/2025 00:00 | |||
Término embarque: | ||||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 09/05/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
