Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazos de carga |
36 | MAERSK EVERGLADES / 433W | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2262 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | |
36 | MAERSK EVERGLADES / 436E | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2262 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | |
36 | MAERSK BOGOR / 432S | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2266 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | POLAR PERU / 433S - 434N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2264 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | POLAR PERU / 434N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2264 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | DALLAS EXPRESS / 435E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2172 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | DALLAS EXPRESS / 432W - 435E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2172 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | SEASPAN CALICANTO / 435S | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-556 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | SEASPAN CALICANTO / 435N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-556 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | MAERSK BOGOR / 436N | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2266 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | |
36 | SANTOS EXPRESS / 4230N | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2283 | 09/09/2024 | 11/09/2024 | |
37 | SKAGEN MAERSK / 431E - 436W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2267 | 09/09/2024 | 10/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-417 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-417 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | |
37 | SKAGEN MAERSK / 436W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2267 | 09/09/2024 | 10/09/2024 | |
37 | JPO PISCES / 435N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 046-2024-560 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | |
37 | JPO PISCES / 431S - 435N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 046-2024-560 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436N | PERU - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2268 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436S | PERU - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2268 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | |
37 | AMSTERDAM EXPRESS / 437E | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2286 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | |
37 | AMSTERDAM EXPRESS / 434W | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2286 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436S | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-579 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | |
37 | POLAR COLOMBIA / 434S - 435N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2270 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | |
37 | MAERSK BULAN / 437N | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2269 | 13/09/2024 | 15/09/2024 | |
37 | JENS MAERSK / 436N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-579 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | |
37 | MAERSK BULAN / 433S | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2269 | 13/09/2024 | 15/09/2024 | |
37 | POLAR COLOMBIA / 435N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2270 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | |
38 | SAN VICENTE / 437W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2271 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-418 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | |
38 | SAN VICENTE / 432E - 437W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2271 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-418 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | |
38 | MAERSK BOGOR / 436N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 046-2024-581 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437S - 437N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2273 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2273 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | |
38 | MAERSK BOGOR / 436N - 432S | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 046-2024-581 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | |
38 | DUSSELDORF EXPRESS / 435W | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2426 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | |
38 | DUSSELDORF EXPRESS / 438E | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2426 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-588 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
38 | MAERSK BENGUELA / 434S | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2357 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
38 | POLAR CHILE / 435S - 436N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2358 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
38 | POLAR CHILE / 436N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2358 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
38 | MAERSK BENGUELA / 438N | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2357 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
38 | SEASPAN CALICANTO / 437S - 437N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-588 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | |
39 | MAERSK SANTANA / 433E - 438W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2359 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | |
39 | MAERSK SANTANA / 438W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2359 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-437 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2024-437 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | |
39 | MAERSK BULAN / 437N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 046-2024-590 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2360 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438S - 438N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2360 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | |
39 | MAERSK BULAN / 437N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ||
39 | SEASPAN HAMBURG / 436W | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 26/09/2024 | 27/09/2024 | ||
39 | SEASPAN HAMBURG / 439E | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 26/09/2024 | 27/09/2024 | ||
39 | POLAR ARGENTINA / 436S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2362 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-603 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
39 | MAERSK BINTAN / 435S | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2361 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
39 | JENS MAERSK / 438S | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 046-2024-603 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
39 | MAERSK BINTAN / 439N | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2361 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
39 | POLAR ARGENTINA / 437N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2362 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | |
40 | SEASPAN CALICANTO / 439S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2538 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | |
40 | MAERSK BENGUELA / 438N | CLX - 84E | IMPO | PAITA | 01/10/2024 | 01/10/2024 | ||
40 | SEASPAN CALICANTO / 439N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2538 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | |
40 | MAERSK REDWOOD / 440E | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2547 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | |
40 | MAERSK REDWOOD / 437W | ABAC - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2024-2547 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | |
40 | MAERSK BATUR / 440N | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2548 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | |
40 | SEASPAN CALICANTO / 439S | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 04/10/2024 | 05/10/2024 | ||
40 | SEASPAN CALICANTO / 439N | PERU - U5G | IMPO | PAITA | 04/10/2024 | 05/10/2024 | ||
40 | MAERSK BATUR / 436S | CLX - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2024-2548 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | |
40 | POLAR PERU / 437S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2550 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | |
40 | POLAR PERU / 438N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2024-2550 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | |
40 | CHASTINE MAERSK / 439W | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2363 | 29/09/2024 | 01/10/2024 | |
40 | CHASTINE MAERSK / 434E | ASPA - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2024-2363 | 29/09/2024 | 01/10/2024 | |
40 | SEASPAN CALICANTO / 439S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ||
40 | SEASPAN CALICANTO / 439N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ||
Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK EVERGLADES | |||
Viaje y rumbo: | 433W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2262 | |||
Servicio: | ABAC | |||
ETA: | 05/09/2024 06:06 | |||
ETD: | 06/09/2024 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 05/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2024 06:32 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2024 11:40 | |||
Término descarga: | 06/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/09/2024 12:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK EVERGLADES | |||
Viaje y rumbo: | 436E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2262 | |||
Servicio: | ABAC | |||
ETA: | 05/09/2024 06:04 | |||
ETD: | 06/09/2024 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 05/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2024 06:32 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2024 11:40 | |||
Término descarga: | 06/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK BOGOR | |||
Viaje y rumbo: | 432S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2266 | |||
Servicio: | CLX | |||
ETA: | 06/09/2024 07:02 | |||
ETD: | 07/09/2024 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 15:05 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 12:02 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-VesselDesk@AgenciaColumbus.com | |||
Email contacto documentario | CLL-Exportaciones@AgenciaColumbus.com | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR PERU | |||
Viaje y rumbo: | 433S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2264 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 06/09/2024 22:33 | |||
ETD: | 07/09/2024 15:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/09/2024 00:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 16:00 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-VesselDesk@AgenciaColumbus.com | |||
Email contacto documentario | CLL-Exportaciones@AgenciaColumbus.com | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/09/2024 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR PERU | |||
Viaje y rumbo: | 434N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2264 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 06/09/2024 22:33 | |||
ETD: | 07/09/2024 15:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 07/09/2024 00:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 16:00 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-VesselDesk@AgenciaColumbus.com | |||
Email contacto documentario | CLL-Exportaciones@AgenciaColumbus.com | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/09/2024 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | DALLAS EXPRESS | |||
Viaje y rumbo: | 435E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2172 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 06/09/2024 10:00 | |||
ETD: | 07/09/2024 10:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 12:58 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 19:45 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | DALLAS EXPRESS | |||
Viaje y rumbo: | 432W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2172 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 06/09/2024 10:02 | |||
ETD: | 07/09/2024 10:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 12:58 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 19:45 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SEASPAN CALICANTO | |||
Viaje y rumbo: | 435S | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2024-556 | |||
Servicio: | PERU | |||
ETA: | 06/09/2024 07:01 | |||
ETD: | 07/09/2024 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 06:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2024 22:10 | |||
Término descarga: | 06/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-DOCMAERSK@AGENCIACOLUMBUS.COM | |||
Email contacto documentario | CLL-DOCMAERSK@AGENCIACOLUMBUS.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SEASPAN CALICANTO | |||
Viaje y rumbo: | 435N | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2024-556 | |||
Servicio: | PERU | |||
ETA: | 06/09/2024 07:00 | |||
ETD: | 07/09/2024 05:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 06:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2024 22:10 | |||
Término descarga: | 06/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-DOCMAERSK@AGENCIACOLUMBUS.COM | |||
Email contacto documentario | CLL-DOCMAERSK@AGENCIACOLUMBUS.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | MAERSK BOGOR | |||
Viaje y rumbo: | 436N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2266 | |||
Servicio: | CLX | |||
ETA: | 06/09/2024 07:01 | |||
ETD: | 07/09/2024 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2024 15:05 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2024 12:02 | |||
Término descarga: | 07/09/2024 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2024 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | CLL-VesselDesk@AgenciaColumbus.com | |||
Email contacto documentario | CLL-Exportaciones@AgenciaColumbus.com | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SANTOS EXPRESS | |||
Viaje y rumbo: | 4230N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2283 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 09/09/2024 02:00 | |||
ETD: | 11/09/2024 10:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | ||||
Fecha real de zarpe: | ||||
Término descarga: | ||||
Término embarque: | ||||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 06/09/2024 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | SKAGEN MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 431E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2024-2267 | |||
Servicio: | ASPA | |||
ETA: | 09/09/2024 11:02 | |||
ETD: | 10/09/2024 12:00 | |||
Ventana/ETB: | 09/09/2024 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 09/09/2024 15:36 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/09/2024 18:10 | |||
Término descarga: | 10/09/2024 00:00 | |||
