Información Itinerarios
 
Nave / Viaje Puerto Servicio Fecha Arribo Inicio Fecha Arribo Fin
 

Semana Nave Servicio Operacion Locacion Manifiesto ETA ETD Plazos de carga
18 POLAR ARGENTINA / 516S - 517N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-934 09/05/2025 10/05/2025
18 POLAR ARGENTINA / 517N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-934 09/05/2025 10/05/2025
19 JENS MAERSK / 518S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-930 06/05/2025 07/05/2025
19 JENS MAERSK / 519N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-930 06/05/2025 07/05/2025
19 MAERSK LIMA / 511E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1122 07/05/2025 08/05/2025
19 MAERSK LIMA / 516W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1122 07/05/2025 08/05/2025
19 MAERSK EVERGLADES / 516W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-932 08/05/2025 09/05/2025
19 MAERSK EVERGLADES / 519E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-932 08/05/2025 09/05/2025
19 JENS MAERSK / 518S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-267 09/05/2025 10/05/2025
19 JPO LIBRA / 519N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-933 09/05/2025 10/05/2025
19 JENS MAERSK / 519N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-267 09/05/2025 10/05/2025
19 JPO LIBRA / 514S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-933 09/05/2025 10/05/2025
19 MAERSK BULAN / 513S 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-219 11/05/2025 12/05/2025
19 MAERSK BULAN / 518N 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-219 11/05/2025 12/05/2025
19 DALI / 519W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-935 12/05/2025 13/05/2025
19 DALI / 514E - 519W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-935 12/05/2025 13/05/2025
19 POLAR PERU / 518N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-938 16/05/2025 17/05/2025
19 POLAR PERU / 517S - 518N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-938 16/05/2025 17/05/2025
20 SEALAND PHILADELPHIA / 520N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-936 13/05/2025 14/05/2025
20 SEALAND PHILADELPHIA / 519S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-936 13/05/2025 14/05/2025
20 AMSTERDAM EXPRESS / 517W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1074 15/05/2025 16/05/2025
20 AMSTERDAM EXPRESS / 520E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1074 15/05/2025 16/05/2025
20 SEALAND PHILADELPHIA / 519S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-269 16/05/2025 17/05/2025
20 MAERSK BENGUELA / 520N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-937 16/05/2025 17/05/2025
20 SEALAND PHILADELPHIA / 520N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-269 16/05/2025 17/05/2025
20 MAERSK BENGUELA / 515S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-937 16/05/2025 17/05/2025
20 MAERSK YUKON / 520W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-939 19/05/2025 20/05/2025
20 MAERSK YUKON / 515E - 520W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-939 19/05/2025 20/05/2025
20 POLAR COLOMBIA / 518S U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-955 23/05/2025 24/05/2025
20 POLAR COLOMBIA / 519N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-955 23/05/2025 24/05/2025
21 JENS MAERSK / 520S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-940 20/05/2025 21/05/2025
21 JENS MAERSK / 521N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-940 20/05/2025 21/05/2025
21 DUSSELDORF EXPRESS / 521E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1218 22/05/2025 23/05/2025
21 DUSSELDORF EXPRESS / 518W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1218 22/05/2025 23/05/2025
21 JENS MAERSK / 520S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-268 23/05/2025 24/05/2025
21 MAERSK BINTAN / 516S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-941 23/05/2025 24/05/2025
21 JENS MAERSK / 521N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-268 23/05/2025 24/05/2025
21 MAERSK BINTAN / 521N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-941 23/05/2025 24/05/2025
21 MAERSK ALGOL / 516E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-942 25/05/2025 27/05/2025
21 MAERSK ALGOL / 521W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-942 25/05/2025 27/05/2025
21 MAERSK BENGUELA / 515S 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-238 25/05/2025 26/05/2025
21 MAERSK BENGUELA / 520N 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-238 25/05/2025 26/05/2025
21 POLAR CHILE / 519S U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-954 30/05/2025 31/05/2025
21 POLAR CHILE / 520N U5G - U5A IMPO CALLAO 118-2025-954 30/05/2025 31/05/2025
22 MAERSK BINTAN / 521N 84E - 84E IMPO PISCO 01/06/2025 02/06/2025
22 MAERSK BINTAN / 516S 84E - 84E IMPO PISCO 01/06/2025 02/06/2025
22 SEALAND PHILADELPHIA / 522N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-943 27/05/2025 28/05/2025
22 SEALAND PHILADELPHIA / 521S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-943 27/05/2025 28/05/2025
22 SEASPAN HAMBURG / 522E U4G - U4G IMPO CALLAO 29/05/2025 30/05/2025
22 SEASPAN HAMBURG / 519W U4G - U4G IMPO CALLAO 29/05/2025 30/05/2025
22 SEALAND PHILADELPHIA / 521S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-270 30/05/2025 31/05/2025
22 SEALAND PHILADELPHIA / 522N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-270 30/05/2025 31/05/2025
22 MAERSK BATUR / 517S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-944 30/05/2025 31/05/2025
22 MAERSK BATUR / 522N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-944 30/05/2025 31/05/2025
23 CHASTINE MAERSK / 522W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1248 02/06/2025 03/06/2025
23 CHASTINE MAERSK / 517E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1248 02/06/2025 03/06/2025
23 JENS MAERSK / 523N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1249 03/06/2025 04/06/2025
23 JENS MAERSK / 522S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1249 03/06/2025 04/06/2025
Situación de puerto: DPW Situación de puerto: APM Situación de puerto: TPE