Información Itinerarios
 
Nave / Viaje Puerto Servicio Fecha Arribo Inicio Fecha Arribo Fin
 

Semana Nave Servicio Operacion Locacion Manifiesto ETA ETD Plazos de carga
23 JENS MAERSK / 522S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1249 03/06/2025 04/06/2025
23 JENS MAERSK / 522N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1249 03/06/2025 04/06/2025
23 GALLOWAY / 517S 69X - 69X IMPO CALLAO 118-2025-1310 04/06/2025 05/06/2025
23 MAERSK REDWOOD / NO521WHLC U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1250 05/06/2025 06/06/2025
23 MAERSK REDWOOD / 523EHLC U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1250 05/06/2025 06/06/2025
23 MAERSK BATAM / 518S 84E - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1251 06/06/2025 07/06/2025
23 JENS MAERSK / 522S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-338 06/06/2025 07/06/2025
23 POLAR ARGENTINA / 520S - 521N - 524S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1252 06/06/2025 07/06/2025
23 MAERSK REDWOOD / 523E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1369 06/06/2025 07/06/2025
23 POLAR ARGENTINA / 521N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1252 06/06/2025 07/06/2025
23 JENS MAERSK / 522N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-338 06/06/2025 07/06/2025
23 MAERSK REDWOOD / 520W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1369 06/06/2025 07/06/2025
23 MAERSK BATAM / 523N 84E - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1251 06/06/2025 07/06/2025
23 MAERSK BATUR / 522N 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-255 08/06/2025 09/06/2025
23 MAERSK BATUR / 517S 84E - 84E IMPO PISCO 127-2025-255 08/06/2025 09/06/2025
23 SALLY MAERSK / 518E - 523W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1253 09/06/2025 10/06/2025
23 SALLY MAERSK / 523W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1253 09/06/2025 10/06/2025
24 SEALAND PHILADELPHIA / 523S - 523N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1254 10/06/2025 11/06/2025
24 SEALAND PHILADELPHIA / 523N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1254 10/06/2025 11/06/2025
24 MAERSK ACADIA / 521W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1255 12/06/2025 13/06/2025
24 MAERSK ACADIA / 524E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1255 12/06/2025 13/06/2025
24 SEALAND PHILADELPHIA / 523N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-339 13/06/2025 14/06/2025
24 POLAR PERU / 522N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1257 13/06/2025 14/06/2025
24 MAERSK BAYETE / 524N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1256 13/06/2025 14/06/2025
24 POLAR PERU / 521S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1257 13/06/2025 14/06/2025
24 SEALAND PHILADELPHIA / 523S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-339 13/06/2025 14/06/2025
24 MAERSK BAYETE / 519S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1256 13/06/2025 14/06/2025
24 CHARLOTTE MAERSK / 524W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1344 15/06/2025 17/06/2025
24 CHARLOTTE MAERSK / 519E - 524W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1344 15/06/2025 17/06/2025
25 SEALAND MANZANILLO / 522S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1413 14/06/2025 15/06/2025
25 SEALAND MANZANILLO / 524N U5G - U5G IMPO PISCO 127-2025-277 16/06/2025 16/06/2025
25 SEALAND MANZANILLO / 522S U5G IMPO PISCO 16/06/2025 16/06/2025
25 JENS MAERSK / 524N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1345 17/06/2025 18/06/2025
25 JENS MAERSK / 524S - 524N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1345 17/06/2025 18/06/2025
25 MALIAKOS / 522W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1447 19/06/2025 20/06/2025
25 MALIAKOS / 525E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1447 19/06/2025 20/06/2025
25 JENS MAERSK / 524N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-367 20/06/2025 21/06/2025
25 JENS MAERSK / 524S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-367 20/06/2025 21/06/2025
25 POLAR COLOMBIA / 523N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1347 20/06/2025 21/06/2025
25 POLAR COLOMBIA / 522S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1347 20/06/2025 21/06/2025
25 JPO PISCES / 520S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1346 20/06/2025 21/06/2025
25 JPO PISCES / 525N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1346 20/06/2025 21/06/2025
25 HALSTED / 520S 69X - 69X IMPO CALLAO 118-2025-1348 21/06/2025 23/06/2025
25 CLIFFORD MAERSK / 525W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1354 22/06/2025 24/06/2025
25 MAERSK BAYETE / 524N 84E - 84E IMPO PISCO 22/06/2025 23/06/2025
25 MAERSK BAYETE / 519S 84E - 84E IMPO PISCO 22/06/2025 23/06/2025
25 CLIFFORD MAERSK / 520E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1354 22/06/2025 24/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525N U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1349 24/06/2025 25/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525S U5G - U5G IMPO CALLAO 118-2025-1349 24/06/2025 25/06/2025
26 MAERSK EVERGLADES / 523W U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1350 26/06/2025 27/06/2025
26 MAERSK EVERGLADES / 526E U4G - U4G IMPO CALLAO 118-2025-1350 26/06/2025 27/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525N U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-368 27/06/2025 28/06/2025
26 MAERSK BOGOR / 526N 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1351 27/06/2025 28/06/2025
26 POLAR CHILE / 523S U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1352 27/06/2025 28/06/2025
26 SEALAND PHILADELPHIA / 525S U5G - U5G IMPO PAITA 046-2025-368 27/06/2025 28/06/2025
26 MAERSK BOGOR / 521S 84E - 84E IMPO CALLAO 118-2025-1351 27/06/2025 28/06/2025
26 POLAR CHILE / 524N U5A - U5A IMPO CALLAO 118-2025-1352 27/06/2025 28/06/2025
26 JPO PISCES / 520S 84E - 84E IMPO PISCO 29/06/2025 30/06/2025
26 JPO PISCES / 525N 84E - 84E IMPO PISCO 29/06/2025 30/06/2025
27 JENS MAERSK / 526N U5G - U5G IMPO CALLAO 01/07/2025 02/07/2025
27 JENS MAERSK / 526S U5G - U5G IMPO CALLAO 01/07/2025 02/07/2025
27 AMSTERDAM EXPRESS / 524W U4G - U4G IMPO CALLAO 03/07/2025 04/07/2025
27 AMSTERDAM EXPRESS / 527E U4G - U4G IMPO CALLAO 03/07/2025 04/07/2025
27 TRANCURA / 521E 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1353 29/06/2025 01/07/2025
27 TRANCURA / 526W 699 - 699 IMPO CALLAO 118-2025-1353 29/06/2025 01/07/2025
27 TRANCURA / 526W 699 - 699 IMPO CALLAO 30/06/2025 01/07/2025
Situación de puerto: DPW Situación de puerto: APM Situación de puerto: TPE