| Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazo Cierre Direccionamiento | Plazos de carga |
| 23 | POLAR ARGENTINA / 621N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1259 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 04/06/2026 11:00 | |
| 23 | POLAR ARGENTINA / 620S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1259 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 04/06/2026 11:00 | |
| 23 | MAERSK BENGUELA / 622N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2026-221 | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 05/06/2026 17:00 | |
| 24 | SKAGEN MAERSK / 623W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1261 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 06/06/2026 12:00 | |
| 24 | SKAGEN MAERSK / 618E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1261 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 06/06/2026 12:00 | |
| 24 | HALSTED / 623S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1262 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 08/06/2026 10:00 | |
| 24 | HALSTED / 623N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1262 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 08/06/2026 05:10 | |
| 24 | HALSTED / 623S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-342 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 10/06/2026 17:00 | |
| 24 | MAERSK BATUR / 619S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1269 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 10/06/2026 17:00 | |
| 24 | SEASPAN EMPIRE / 621W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1461 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 09/06/2026 16:00 | |
| 24 | SEASPAN EMPIRE / 624E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1461 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 10/06/2026 17:00 | |
| 24 | HALSTED / 623N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-342 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 02:16 | |
| 24 | MAERSK BATUR / 624N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1269 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 10/06/2026 17:00 | |
| 24 | POLAR PERU / 621S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1270 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 11/06/2026 11:00 | |
| 24 | POLAR PERU / 622N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1270 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 11/06/2026 11:00 | |
| 24 | DYROS / 619S | 69X - 69X | IMPO | CALLAO | 118-2026-1263 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 19/06/2026 17:00 | |
| 25 | MAERSK YUKON / 624W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1271 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 13/06/2026 12:00 | |
| 25 | MAERSK YUKON / 619E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1271 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 13/06/2026 12:00 | |
| 25 | MAERSK JALAN / 624S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1272 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 15/06/2026 10:00 | |
| 25 | MAERSK JALAN / 624N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1272 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 15/06/2026 03:28 | |
| 25 | MAERSK YUKON / 624EW - 624W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1588 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 01:39 | |
| 25 | DUSSELDORF EXPRESS / 622W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1568 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 16/06/2026 16:00 | |
| 25 | DUSSELDORF EXPRESS / 625E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1568 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 16/06/2026 17:00 | |
| 25 | MAERSK JALAN / 624N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-344 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 00:06 | |
| 25 | MAERSK BAYETE / 625N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1273 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 17/06/2026 17:00 | |
| 25 | POLAR COLOMBIA / 623N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1274 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 18/06/2026 11:00 | |
| 25 | POLAR COLOMBIA / 622S - 623N - 626S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1274 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 18/06/2026 11:00 | |
| 25 | MAERSK JALAN / 624S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-344 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 17/06/2026 17:30 | |
| 25 | MAERSK BAYETE / 620S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1273 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 17/06/2026 17:00 | |
| 26 | MAERSK SALTORO / 620E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1275 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 20/06/2026 12:00 | |
| 26 | MAERSK SALTORO / 625W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1275 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 20/06/2026 12:00 | |
| 26 | HALSTED / 625S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1276 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 22/06/2026 10:00 | |
| 26 | HALSTED / 625N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1276 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 22/06/2026 03:00 | |
| 26 | LORI / 626E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1572 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 23/06/2026 17:00 | |
| 26 | LORI / 623W - 626E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1572 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 23/06/2026 16:00 | |
| 26 | HALSTED / 625N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-345 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 24/06/2026 17:00 | |
| 26 | MAERSK BATAM / 626N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1277 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 24/06/2026 17:00 | |
| 26 | HALSTED / 625S - 625N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-345 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 24/06/2026 17:00 | |
| 26 | MAERSK BATAM / 621S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1277 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 24/06/2026 17:00 | |
| 26 | POLAR CHILE / 624N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1279 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 25/06/2026 11:00 | |
| 26 | POLAR CHILE / 623S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1279 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 25/06/2026 11:00 | |
| 27 | MAERSK REDWOOD / 627E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1629 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 30/06/2026 17:00 | |
| 27 | MAERSK REDWOOD / 624W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1629 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 30/06/2026 16:00 | |
| 27 | POLAR ARGENTINA / 624S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1598 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 02/07/2026 11:00 | |
| 27 | MAERSK JALAN / 626N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-431 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 01/07/2026 17:00 | |
| 27 | FORT DESAIX / 622S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1597 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 01/07/2026 17:00 | |
| 27 | MAERSK JALAN / 626S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-431 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 01/07/2026 17:00 | |
| 27 | POLAR ARGENTINA / 625N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1598 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 02/07/2026 11:00 | |
| 27 | FORT DESAIX / 627N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1597 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 02/07/2026 04:00 | |
| 27 | SALLY MAERSK / 626W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1280 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 27/06/2026 12:00 | |
| 27 | SALLY MAERSK / 621E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1280 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 27/06/2026 12:00 | |
| 27 | MAERSK JALAN / 626S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1281 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 29/06/2026 10:00 | |
| 27 | MAERSK JALAN / 626N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1281 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 29/06/2026 03:00 | |
| 28 | CHARLOTTE MAERSK / 622E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1599 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 04/07/2026 12:00 | |
| 28 | CHARLOTTE MAERSK / 627W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1599 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 04/07/2026 12:00 | |
| Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE | |||||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | POLAR ARGENTINA | |||
| Viaje y rumbo: | 621N | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1259 | |||
| Servicio: | U5A | |||
| ETA: | 06/06/2026 01:16 | |||
| ETD: | 06/06/2026 11:56 | |||
| Ventana/ETB: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 06/06/2026 01:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 06/06/2026 13:00 | |||
| Término descarga: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 04/06/2026 11:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | POLAR ARGENTINA | |||
| Viaje y rumbo: | 620S | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1259 | |||
| Servicio: | U5A | |||
| ETA: | 06/06/2026 01:16 | |||
| ETD: | 06/06/2026 11:56 | |||
| Ventana/ETB: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 06/06/2026 01:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 06/06/2026 13:00 | |||
| Término descarga: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 06/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 04/06/2026 11:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | MAERSK BENGUELA | |||
| Viaje y rumbo: | 622N | |||
| Puerto arribo: | PISCO | |||
| Terminal portuario: | TPP | |||
| N? manifiesto: | 127-2026-221 | |||
| Servicio: | 84E | |||
| ETA: | 07/06/2026 16:01 | |||
| ETD: | 07/06/2026 23:31 | |||
| Ventana/ETB: | 07/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5074 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 07/06/2026 16:11 | |||
| Fecha real de zarpe: | 07/06/2026 23:55 | |||
| Término descarga: | 07/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | ||||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 05/06/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SKAGEN MAERSK | |||
| Viaje y rumbo: | 623W | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1261 | |||
| Servicio: | 699 | |||
| ETA: | 08/06/2026 06:44 | |||
| ETD: | 09/06/2026 10:41 | |||
| Ventana/ETB: | 08/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 08/06/2026 06:48 | |||
| Fecha real de zarpe: | 09/06/2026 11:50 | |||
| Término descarga: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 06/06/2026 12:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SKAGEN MAERSK | |||
| Viaje y rumbo: | 618E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1261 | |||
| Servicio: | 699 | |||
| ETA: | 08/06/2026 06:44 | |||
| ETD: | 09/06/2026 10:41 | |||
| Ventana/ETB: | 08/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 08/06/2026 06:48 | |||
| Fecha real de zarpe: | 09/06/2026 11:50 | |||
| Término descarga: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 06/06/2026 12:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 623S | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1262 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 09/06/2026 17:10 | |||
| ETD: | 10/06/2026 21:34 | |||
| Ventana/ETB: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 09/06/2026 17:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 10/06/2026 21:52 | |||
| Término descarga: | 10/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 10/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 08/06/2026 10:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 623N | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1262 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 09/06/2026 17:10 | |||
| ETD: | 10/06/2026 21:34 | |||
| Ventana/ETB: | 09/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 09/06/2026 17:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 10/06/2026 21:52 | |||
| Término descarga: | 10/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 10/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 08/06/2026 05:10 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 623S | |||
| Puerto arribo: | PAITA | |||
| Terminal portuario: | TPE | |||
| N? manifiesto: | 046-2026-342 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 12/06/2026 14:16 | |||
| ETD: | 12/06/2026 23:30 | |||
| Ventana/ETB: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 12/06/2026 14:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 12/06/2026 23:59 | |||
| Término descarga: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 10/06/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | MAERSK BATUR | |||
| Viaje y rumbo: | 619S | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1269 | |||
| Servicio: | 84E | |||
| ETA: | 12/06/2026 07:59 | |||
| ETD: | 13/06/2026 02:05 | |||
| Ventana/ETB: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 12/06/2026 08:00 | |||
| Fecha real de zarpe: | 13/06/2026 03:00 | |||
| Término descarga: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 13/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 10/06/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SEASPAN EMPIRE | |||
| Viaje y rumbo: | 621W | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1461 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 12/06/2026 07:34 | |||
| ETD: | 13/06/2026 03:45 | |||
| Ventana/ETB: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 12/06/2026 07:15 | |||
| Fecha real de zarpe: | 13/06/2026 14:45 | |||
| Término descarga: | 13/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 13/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 09/06/2026 16:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SEASPAN EMPIRE | |||
| Viaje y rumbo: | 624E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1461 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 12/06/2026 07:34 | |||
| ETD: | 13/06/2026 03:45 | |||
| Ventana/ETB: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 12/06/2026 07:15 | |||
| Fecha real de zarpe: | 13/06/2026 14:45 | |||
| Término descarga: | 13/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 13/06/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 10/06/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 623N | |||
| Puerto arribo: | PAITA | |||
| Terminal portuario: | TPE | |||
| N? manifiesto: | 046-2026-342 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 12/06/2026 14:16 | |||
| ETD: | 12/06/2026 23:30 | |||
| Ventana/ETB: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 12/06/2026 14:18 | |||
| Fecha real de zarpe: | 12/06/2026 23:59 | |||
| Término descarga: | 12/06/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 12/06/2026 00:00 | |||
