| Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazo Cierre Direccionamiento | Plazos de carga |
| 31 | SEASPAN EMPIRE / 628W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1898 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 11:00 | |
| 31 | SEASPAN EMPIRE / 631E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1898 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 17:00 | |
| 32 | MAERSK SALINA / 626E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1887 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 01/08/2026 12:00 | |
| 32 | MAERSK SALINA / 631W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1887 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 01/08/2026 12:00 | |
| 32 | HALSTED / 631S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2026-327 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 17:00 | |
| 32 | HALSTED / 631N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2026-327 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 17:00 | |
| 32 | DUSSELDORF EXPRESS / 632E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1968 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 03/08/2026 16:26 | |
| 32 | HALSTED / 631S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1890 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 03/08/2026 10:00 | |
| 32 | DUSSELDORF EXPRESS / 629W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1968 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 04/08/2026 12:00 | |
| 32 | HALSTED / 631N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1890 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 03/08/2026 15:11 | |
| 32 | SANTOS EXPRESS / 632E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1959 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 04/08/2026 17:00 | |
| 32 | MAERSK BINTAN / 632N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1891 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 05/08/2026 17:00 | |
| 32 | HALSTED / 631S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-502 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 05/08/2026 17:00 | |
| 32 | MAERSK BINTAN / 627S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1891 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 05/08/2026 17:00 | |
| 32 | HALSTED / 631N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-502 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 06/08/2026 00:22 | |
| 32 | POLAR PERU / 630N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1892 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 05/08/2026 17:00 | |
| 32 | POLAR PERU / 629S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1892 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 05/08/2026 17:00 | |
| 32 | HALSTED / 633S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1903 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 17/08/2026 10:00 | |
| 32 | HALSTED / 633N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1903 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 17/08/2026 03:00 | |
| 33 | MAERSK BENGUELA / 631N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2026-340 | 09/08/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 17:00 | |
| 33 | MAERSK BENGUELA / 626S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2026-340 | 09/08/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 17:00 | |
| 33 | MAERSK TOKYO / 632W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1893 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 08/08/2026 12:00 | |
| 33 | MAERSK TOKYO / 627E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1893 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 08/08/2026 12:00 | |
| 33 | MAERSK JALAN / 632S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1895 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 10:00 | |
| 33 | MAERSK JALAN / 632N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1895 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 17:00 | |
| 33 | LORI / 630W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-2099 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 16:00 | |
| 33 | LORI / 633E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-2099 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 17:00 | |
| 33 | MAERSK JALAN / 632S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-504 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 17:00 | |
| 33 | MAERSK BATUR / 633N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1896 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 15:06 | |
| 33 | MAERSK BATUR / 628S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1896 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 15:15 | |
| 33 | POLAR COLOMBIA / 631N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1901 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 11:00 | |
| 33 | MAERSK JALAN / 632N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-504 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 17:00 | |
| 33 | POLAR COLOMBIA / 630S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1901 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 11:00 | |
| 34 | MAERSK BINTAN / 627S - 632N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2026-353 | 16/08/2026 | 17/08/2026 | 14/08/2026 17:00 | |
| 34 | GUDRUN MAERSK / 633W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1902 | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 15/08/2026 12:00 | |
| 34 | GUDRUN MAERSK / 628E - 633W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1902 | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 15/08/2026 12:00 | |
| 34 | MAERSK BINTAN / 632N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 127-2026-353 | 16/08/2026 | 17/08/2026 | 14/08/2026 17:00 | |
| 34 | MAERSK REDWOOD / 631W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1904 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 18/08/2026 16:00 | |
| 34 | MAERSK REDWOOD / 634E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1904 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 18/08/2026 17:00 | |
| 34 | POLAR CHILE / 632N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1907 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 20/08/2026 11:00 | |
| 34 | MAERSK BAYETE / 634N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1905 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 19/08/2026 17:00 | |
| 34 | MAERSK BAYETE / 629S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1905 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 19/08/2026 17:00 | |
| 34 | HALSTED / 633N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-505 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 19/08/2026 17:00 | |
| 34 | HALSTED / 633S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-505 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 19/08/2026 17:00 | |
| 34 | POLAR CHILE / 631S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1907 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 20/08/2026 11:00 | |
| 35 | MAERSK BATUR / 633N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 21/08/2026 17:00 | ||
| 35 | SKAGEN MAERSK / 634W - 634W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1911 | 23/08/2026 | 25/08/2026 | 22/08/2026 12:00 | |
| 35 | MAERSK BATUR / 628S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 21/08/2026 17:00 | ||
| 35 | SKAGEN MAERSK / 629E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1911 | 23/08/2026 | 25/08/2026 | 22/08/2026 12:00 | |
| 35 | MAERSK JALAN / 634S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1913 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 24/08/2026 10:00 | |
| 35 | MAERSK JALAN / 634N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1913 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 24/08/2026 03:00 | |
| 35 | AS PALINA / 633N | 596 - 596 | IMPO | PAITA | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 26/08/2026 17:00 | ||
| 35 | MAERSK ACADIA / 632W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1914 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 25/08/2026 16:00 | |
| 35 | MAERSK ACADIA / 635E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2026-1914 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 25/08/2026 17:00 | |
| 35 | MAERSK BATAM / 630S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1915 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 26/08/2026 17:00 | |
| 35 | POLAR ARGENTINA / 632S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1916 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 27/08/2026 11:00 | |
| 35 | POLAR ARGENTINA / 633N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2026-1916 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 27/08/2026 11:00 | |
| 35 | MAERSK JALAN / 634S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-507 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 26/08/2026 17:00 | |
| 35 | MAERSK BATAM / 635N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2026-1915 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 27/08/2026 04:00 | |
| 35 | MAERSK JALAN / 634N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2026-507 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 26/08/2026 17:00 | |
| 36 | MAERSK BAYETE / 629S | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 30/08/2026 | 31/08/2026 | 28/08/2026 17:00 | ||
| 36 | MAERSK YUKON / 630E - 630E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1917 | 30/08/2026 | 01/09/2026 | 29/08/2026 12:00 | |
| 36 | MAERSK YUKON / 635W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2026-1917 | 30/08/2026 | 01/09/2026 | 29/08/2026 12:00 | |
| 36 | MAERSK BAYETE / 634N | 84E - 84E | IMPO | PISCO | 30/08/2026 | 31/08/2026 | 28/08/2026 17:00 | ||
| Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE | |||||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SEASPAN EMPIRE | |||
| Viaje y rumbo: | 628W | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1898 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 02/08/2026 23:25 | |||
| ETD: | 03/08/2026 18:45 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 23:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 19:45 | |||
| Término descarga: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 31/07/2026 11:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SEASPAN EMPIRE | |||
| Viaje y rumbo: | 631E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1898 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 02/08/2026 23:25 | |||
| ETD: | 03/08/2026 18:45 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 23:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 19:45 | |||
| Término descarga: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 31/07/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | MAERSK SALINA | |||
| Viaje y rumbo: | 626E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1887 | |||
| Servicio: | 699 | |||
| ETA: | 02/08/2026 23:14 | |||
| ETD: | 03/08/2026 17:20 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 23:54 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 18:20 | |||
| Término descarga: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 01/08/2026 12:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | MAERSK SALINA | |||
| Viaje y rumbo: | 631W | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1887 | |||
| Servicio: | 699 | |||
| ETA: | 02/08/2026 23:14 | |||
| ETD: | 03/08/2026 17:20 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 23:54 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 18:20 | |||
| Término descarga: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 01/08/2026 12:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 631S | |||
| Puerto arribo: | PISCO | |||
| Terminal portuario: | TPP | |||
| N? manifiesto: | 127-2026-327 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 02/08/2026 15:17 | |||
| ETD: | 03/08/2026 04:49 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5074 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 15:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 05:20 | |||
| Término descarga: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 31/07/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 631N | |||
| Puerto arribo: | PISCO | |||
| Terminal portuario: | TPP | |||
| N? manifiesto: | 127-2026-327 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 02/08/2026 15:17 | |||
| ETD: | 03/08/2026 04:49 | |||
| Ventana/ETB: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5074 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 02/08/2026 15:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 03/08/2026 05:20 | |||
| Término descarga: | 02/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 03/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 31/07/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | DUSSELDORF EXPRESS | |||
| Viaje y rumbo: | 632E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1968 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 05/08/2026 04:26 | |||
| ETD: | 06/08/2026 04:00 | |||
| Ventana/ETB: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 05/08/2026 04:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 06/08/2026 18:30 | |||
| Término descarga: | 06/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 06/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 03/08/2026 16:26 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 631S | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1890 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 05/08/2026 03:11 | |||
| ETD: | 05/08/2026 17:10 | |||
| Ventana/ETB: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 05/08/2026 02:55 | |||
| Fecha real de zarpe: | 05/08/2026 18:00 | |||
| Término descarga: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 03/08/2026 10:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | DUSSELDORF EXPRESS | |||
| Viaje y rumbo: | 629W | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1968 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 05/08/2026 04:26 | |||
| ETD: | 06/08/2026 04:00 | |||
| Ventana/ETB: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 05/08/2026 04:12 | |||
| Fecha real de zarpe: | 06/08/2026 18:30 | |||
| Término descarga: | 06/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 06/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 04/08/2026 12:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | HALSTED | |||
| Viaje y rumbo: | 631N | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | APM | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1890 | |||
| Servicio: | U5G | |||
| ETA: | 05/08/2026 03:11 | |||
| ETD: | 05/08/2026 17:10 | |||
| Ventana/ETB: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 5030 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 05/08/2026 02:55 | |||
| Fecha real de zarpe: | 05/08/2026 18:00 | |||
| Término descarga: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 05/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 03/08/2026 15:11 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
| Solicitud aprobación carga IMO | ||||
| Envió DGD final (carga IMO) | ||||
| Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
| Recepción via web carga reefer | ||||
| Eventos de Nave |
||||
| Nave | SANTOS EXPRESS | |||
| Viaje y rumbo: | 632E | |||
| Puerto arribo: | CALLAO | |||
| Terminal portuario: | DPW | |||
| N? manifiesto: | 118-2026-1959 | |||
| Servicio: | U4G | |||
| ETA: | 06/08/2026 07:22 | |||
| ETD: | 07/08/2026 10:17 | |||
| Ventana/ETB: | 06/08/2026 00:00 | |||
| Agente marítimo: | 7770 | |||
| Agente documentario: | 5030 | |||
| Línea operadora: | MAEU | |||
| Fecha real de arribo: | 06/08/2026 07:00 | |||
| Fecha real de zarpe: | 07/08/2026 11:00 | |||
| Término descarga: | 07/08/2026 00:00 | |||
| Término embarque: | 07/08/2026 00:00 | |||
| Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
| Impo | Cierre direccionamiento: | 04/08/2026 17:00 | ||
| Plazos | Expo | |||
| Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
| Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
| Inicio de starking | ||||
| Término de starking - Carga dry | ||||
| Término de starking - Carga reefer | ||||
| Plazo para solicitar LAR | ||||
| Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
| Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
| Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
| Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
