Semana | Nave | Servicio | Operacion | Locacion | Manifiesto | ETA | ETD | Plazo Cierre Direccionamiento | Plazos de carga |
33 | LORI / 536E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2180 | 06/09/2025 | 07/09/2025 | 04/09/2025 15:00 | ![]() |
33 | LORI / 533W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2180 | 06/09/2025 | 07/09/2025 | 03/09/2025 10:00 | ![]() |
36 | HALSTED / 535S - 536N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2149 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 01/09/2025 10:00 | ![]() |
36 | HALSTED / 536N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2149 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 01/09/2025 02:26 | ![]() |
36 | HALSTED / 535S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-579 | 05/09/2025 | 06/09/2025 | 03/09/2025 17:00 | ![]() |
36 | HALSTED / 536N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-579 | 05/09/2025 | 06/09/2025 | 03/09/2025 17:00 | ![]() |
36 | POLAR PERU / 533S - 534N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2150 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 04/09/2025 11:00 | ![]() |
36 | POLAR PERU / 534N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2150 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 04/09/2025 11:00 | ![]() |
37 | CLIFFORD MAERSK / 535E | 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2151 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 537N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2152 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 537S | U5G | IMPO | PISCO | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
|
37 | JENS MAERSK / 536S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-410 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 536S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2152 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | 08/09/2025 10:00 | ![]() |
37 | CLIFFORD MAERSK / 536W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2151 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 06/09/2025 12:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 537N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-410 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | CLIFFORD MAERSK / 531E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2151 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 06/09/2025 12:00 | ![]() |
37 | MAERSK BOGOR / 535N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-580 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 06/09/2025 12:00 | ![]() |
37 | MAERSK BOGOR / 530S - 535N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-580 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 05/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | MAERSK JALAN / 532S | 69X - 69X | IMPO | CALLAO | 118-2025-2169 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 08/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | MAERSK REDWOOD / 537E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2204 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 09/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | MAERSK REDWOOD / 534W - 537E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2204 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 09/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | POLAR COLOMBIA / 534S - 535N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2154 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 11/09/2025 11:00 | ![]() |
37 | JPO LIBRA / 532S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2153 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 10/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 537N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-581 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 10/09/2025 17:00 | ![]() |
37 | POLAR COLOMBIA / 535N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2154 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 11/09/2025 11:00 | ![]() |
37 | JPO LIBRA / 537N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2153 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 11/09/2025 02:00 | ![]() |
37 | JENS MAERSK / 536S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-581 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 10/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | HALSTED / 537S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-437 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 12/09/2025 20:30 | ![]() |
38 | HALSTED / 538N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-437 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 12/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | TRANCURA / 537W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2155 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 13/09/2025 12:00 | ![]() |
38 | TRANCURA / 532E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2155 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 13/09/2025 12:00 | ![]() |
38 | MAERSK BULAN / 536N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-582 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 13/09/2025 12:00 | ![]() |
38 | HALSTED / 537S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2156 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 15/09/2025 13:15 | ![]() |
38 | HALSTED / 538N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2156 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 15/09/2025 03:00 | ![]() |
38 | MAERSK BULAN / 531S - 536N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-582 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 13/09/2025 12:00 | ![]() |
38 | MAERSK ACADIA / 535W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2205 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 17/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | MAERSK ACADIA / 538E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2205 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 16/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | POLAR CHILE / 536N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2171 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 18/09/2025 11:00 | ![]() |
38 | HALSTED / 537S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-583 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 17/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | POLAR CHILE / 535S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2171 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 18/09/2025 11:00 | ![]() |
38 | MAERSK BENGUELA / 533S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2170 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 17/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | HALSTED / 538N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-583 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 17/09/2025 17:00 | ![]() |
38 | MAERSK BENGUELA / 538N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2170 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 18/09/2025 04:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 539N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-442 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 19/09/2025 17:00 | ![]() |
39 | MAERSK LIMA / 538W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2173 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 20/09/2025 12:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 538S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 127-2025-442 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 19/09/2025 17:00 | ![]() |
39 | MAERSK LIMA / 533E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2173 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 20/09/2025 12:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 539N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2174 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 22/09/2025 03:00 | ![]() |
39 | JPO LIBRA / 532S | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-584 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 20/09/2025 12:00 | ![]() |
39 | JPO LIBRA / 537N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-584 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 19/09/2025 17:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 538S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2174 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 22/09/2025 10:00 | ![]() |
39 | MALIAKOS / 536W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 23/09/2025 17:00 | ![]() |
|
39 | MALIAKOS / 539E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 23/09/2025 17:00 | ![]() |
|
39 | MAERSK BINTAN / 539N | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2184 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 25/09/2025 04:00 | ![]() |
39 | POLAR ARGENTINA / 537N | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2185 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 25/09/2025 11:00 | ![]() |
39 | POLAR ARGENTINA / 536S | U5A - U5A | IMPO | CALLAO | 118-2025-2185 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 25/09/2025 11:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 538S | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-591 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 24/09/2025 17:00 | ![]() |
39 | MAERSK BINTAN / 534S | 84E - 84E | IMPO | CALLAO | 118-2025-2184 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 24/09/2025 17:00 | ![]() |
39 | JENS MAERSK / 539N | U5G - U5G | IMPO | PAITA | 046-2025-591 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 24/09/2025 17:00 | ![]() |
40 | MAERSK EVERGLADES / 537W | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 30/09/2025 17:00 | ![]() |
|
40 | MAERSK EVERGLADES / 540E | U4G - U4G | IMPO | CALLAO | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 30/09/2025 17:00 | ![]() |
|
40 | HALSTED / 540N | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 26/09/2025 17:00 | ![]() |
|
40 | HALSTED / 539S | U5G - U5G | IMPO | PISCO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 26/09/2025 17:00 | ![]() |
|
40 | SKAGEN MAERSK / 539W | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2186 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 27/09/2025 12:00 | ![]() |
40 | SKAGEN MAERSK / 534E | 699 - 699 | IMPO | CALLAO | 118-2025-2186 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 27/09/2025 12:00 | ![]() |
40 | HALSTED / 539S | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2187 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 29/09/2025 03:00 | ![]() |
40 | MAERSK BENGUELA / 533S | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-592 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 27/09/2025 12:00 | ![]() |
40 | HALSTED / 540N | U5G - U5G | IMPO | CALLAO | 118-2025-2187 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 29/09/2025 03:00 | ![]() |
40 | MAERSK BENGUELA / 538N | 84E - 84E | IMPO | PAITA | 046-2025-592 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 26/09/2025 17:00 | ![]() |
Situación de puerto: DPW | Situación de puerto: APM | Situación de puerto: TPE |
Eventos de Nave |
||||
Nave | LORI | |||
Viaje y rumbo: | 536E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2180 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 06/09/2025 03:00 | |||
ETD: | 07/09/2025 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2025 23:45 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2025 02:30 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2025 15:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | LORI | |||
Viaje y rumbo: | 533W | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | DPW | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2180 | |||
Servicio: | U4G | |||
ETA: | 06/09/2025 03:00 | |||
ETD: | 07/09/2025 07:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 7770 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2025 23:45 | |||
Fecha real de zarpe: | 07/09/2025 02:30 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 07/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/09/2025 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | HALSTED | |||
Viaje y rumbo: | 535S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2149 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 02/09/2025 14:26 | |||
ETD: | 04/09/2025 05:50 | |||
Ventana/ETB: | 02/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/09/2025 15:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 04/09/2025 06:25 | |||
Término descarga: | 03/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 04/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 01/09/2025 10:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | HALSTED | |||
Viaje y rumbo: | 536N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2149 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 02/09/2025 14:26 | |||
ETD: | 04/09/2025 05:50 | |||
Ventana/ETB: | 02/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 02/09/2025 15:00 | |||
Fecha real de zarpe: | 04/09/2025 06:25 | |||
Término descarga: | 03/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 04/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 01/09/2025 02:26 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | HALSTED | |||
Viaje y rumbo: | 535S | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2025-579 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 05/09/2025 11:50 | |||
ETD: | 06/09/2025 04:15 | |||
Ventana/ETB: | 05/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2025 11:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2025 04:30 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/09/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | HALSTED | |||
Viaje y rumbo: | 536N | |||
Puerto arribo: | PAITA | |||
Terminal portuario: | TPE | |||
N? manifiesto: | 046-2025-579 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 05/09/2025 11:50 | |||
ETD: | 06/09/2025 04:15 | |||
Ventana/ETB: | 05/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 05/09/2025 11:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2025 04:30 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 03/09/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR PERU | |||
Viaje y rumbo: | 533S | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2150 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 06/09/2025 05:29 | |||
ETD: | 06/09/2025 19:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2025 05:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2025 20:10 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | POLAR PERU | |||
Viaje y rumbo: | 534N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2150 | |||
Servicio: | U5A | |||
ETA: | 06/09/2025 05:29 | |||
ETD: | 06/09/2025 19:00 | |||
Ventana/ETB: | 06/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 06/09/2025 05:24 | |||
Fecha real de zarpe: | 06/09/2025 20:10 | |||
Término descarga: | 06/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 06/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 04/09/2025 11:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | CLIFFORD MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 535E | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2151 | |||
Servicio: | 699 | |||
ETA: | 08/09/2025 10:14 | |||
ETD: | 09/09/2025 12:45 | |||
Ventana/ETB: | 08/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 08/09/2025 10:18 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/09/2025 01:30 | |||
Término descarga: | 09/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 09/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/09/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 537N | |||
Puerto arribo: | CALLAO | |||
Terminal portuario: | APM | |||
N? manifiesto: | 118-2025-2152 | |||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 08/09/2025 23:45 | |||
ETD: | 10/09/2025 09:45 | |||
Ventana/ETB: | 08/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5030 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | 08/09/2025 23:48 | |||
Fecha real de zarpe: | 10/09/2025 10:22 | |||
Término descarga: | 10/09/2025 00:00 | |||
Término embarque: | 10/09/2025 00:00 | |||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/09/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
Cut off VGM | Recepción via web carga dry | |||
Recepción via web carga reefer |
Eventos de Nave |
||||
Nave | JENS MAERSK | |||
Viaje y rumbo: | 537S | |||
Puerto arribo: | PISCO | |||
Terminal portuario: | TPP | |||
N? manifiesto: | ||||
Servicio: | U5G | |||
ETA: | 08/09/2025 05:00 | |||
ETD: | 08/09/2025 23:00 | |||
Ventana/ETB: | 08/09/2025 00:00 | |||
Agente marítimo: | 5074 | |||
Agente documentario: | 5030 | |||
Línea operadora: | MAEU | |||
Fecha real de arribo: | ||||
Fecha real de zarpe: | ||||
Término descarga: | ||||
Término embarque: | ||||
Contacto documentario Columbus: | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Email contacto documentario | DOCUMENTATIONPERU@MAERSK.COM | |||
Impo | Cierre direccionamiento: | 05/09/2025 17:00 | ||
Plazos | Expo | |||
Cut off Operativo | Plazo retiro de vacios cargar dry | |||
Plazo para retiro de vacios reefer | ||||
Inicio de starking | ||||
Término de starking - Carga dry | ||||
Término de starking - Carga reefer | ||||
Plazo para solicitar LAR | ||||
Cut off documentario |
Envió de matriz BL con retransmisión | |||
Envió de matriz BL sin retransmisión | ||||
Correcciones post zarpe | Hasta 72 horas antes del arribo al puerto de destino (Sujeto a confirmación del puerto de destino) | |||
Correcciones post transmisión | Hasta antes del zarpe | |||
Solicitud aprobación carga IMO | ||||
Envió DGD final (carga IMO) | ||||
